| 廣東省科技教育基地情況匯總表(2019年1月) | ||||||
| (共244家) | ||||||
| 序號(hào) | 基地名稱 | 依托單位名稱 | 批準(zhǔn)時(shí)間 | 所在市 | 場(chǎng)所類別 | 地址 |
| 廣州市(共48家) | ||||||
| 1 | 中國(guó)科學(xué)院華南植物園 | 中國(guó)科學(xué)院華南植物園 | 1997 | 廣州 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 廣東省廣州市天河區(qū)天源路1190號(hào) |
| 2 | 廣州動(dòng)物園 | 廣州動(dòng)物園 | ? | 廣州 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 廣州市先烈中路120號(hào) |
| 3 | 廣州海洋館 | 廣州海洋館 | 1998 | 廣州 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路120號(hào) |
| 4 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)科研試驗(yàn)示范場(chǎng) | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)科研試驗(yàn)示范場(chǎng) | 1998 | 廣州 | 科研院所類 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)廣從九路1號(hào) |
| 5 | 中山大學(xué)生物博物館 | 中山大學(xué)生物博物館 | 2000 | 廣州 | 場(chǎng)館類 | 廣州市海珠區(qū)新港西路135號(hào)中山大學(xué)馬文輝堂 |
| 6 | 長(zhǎng)隆野生動(dòng)物世界 | 長(zhǎng)隆野生動(dòng)物世界 | 2000 | 廣州 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 廣州市番禺大石鎮(zhèn)禮村香江野生動(dòng)物園營(yíng)銷部 |
| 7 | 廣州氣象衛(wèi)星地面站 | 廣州氣象衛(wèi)星地面站 | 2001 | 廣州 | 科研院所類 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路280號(hào) |
| 8 | 中國(guó)科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所 | 中國(guó)科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所 | 2003 | 廣州 | 科研院所類 | 廣州市天河區(qū)科華街511號(hào) |
| 9 | 廣州市蔬菜研究所 | 廣州市蔬菜研究所 | 2005 | 廣州 | 科研院所類 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)高溪村市農(nóng)科所花都基地 |
| 10 | 廣州真善美電氣有限公司 | 廣州真善美電氣有限公司 | 2005 | 廣州 | 生產(chǎn)設(shè)施類 | 廣州市芳村區(qū)鶴洞路98號(hào) |
| 11 | 廣東省氣象學(xué)會(huì) | 廣東省氣象學(xué)會(huì) | 2005 | 廣州 | 科研院所類 | 廣州市福今路6號(hào) |
| 12 | 廣東省地震科普教育館 | 廣東省地震科普教育館 | 2006 | 廣州 | 場(chǎng)館類 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路81號(hào)大院1號(hào)602 |
| 13 | 廣州市瀛洲生態(tài)公園 | 廣州市瀛洲生態(tài)公園 | 2006 | 廣州 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 廣州市小洲村大道東路138號(hào) |
| 14 | 廣東中醫(yī)藥博物館 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2008 | 廣州 | 場(chǎng)館類 | 廣州番禺區(qū)大學(xué)城外環(huán)東路232號(hào)廣州中醫(yī)藥大學(xué)廣東中醫(yī)藥博物館 |
| 15 | 廣東省昆蟲研究所 | 廣東省昆蟲研究所 | 2008 | 廣州 | 科研院所類 | 廣州市新港西路105號(hào) |
| 16 | 廣東省微生物研究所 | 廣東省微生物研究所 | 2008 | 廣州 | 科研院所類 | 廣州市先烈中路100號(hào) |
| 17 | 廣州八六三科技服務(wù)有限公司 | 廣州八六三科技服務(wù)有限公司 | 2008 | 廣州 | 生產(chǎn)設(shè)施類 | 廣州市白云區(qū)北太路1633號(hào)廣州民營(yíng)科技園管委會(huì) |
| 18 | 廣州市光機(jī)電技術(shù)研究院 | 廣州市光機(jī)電技術(shù)研究院 | 2008 | 廣州 | 科研院所類 | 廣州科學(xué)城科研路3號(hào) |
| 19 | 廣東省土壤科學(xué)博物館 | 廣東省土壤科學(xué)博物館 | 2008 | 廣州 | 場(chǎng)館類 | 廣東省廣州市天河區(qū)天源路808號(hào) |
| 20 | 廣州市中學(xué)生勞動(dòng)技術(shù)學(xué)校(全國(guó)消防科普教育基地) | 廣州市中學(xué)生勞動(dòng)技術(shù)學(xué)校(全國(guó)消防科普教育基地) | 2007 | 廣州 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 佛山市南海區(qū)黃歧泌沖勞動(dòng)技校(直屬于廣州市教育局,因此劃入廣州) |
| 21 | 廣東科學(xué)中心 | 廣東科學(xué)中心 | 2008 | 廣州 | 場(chǎng)館類 | 廣州市番禺區(qū)大學(xué)城科普路168號(hào) |
| 22 | 中山大學(xué)中山眼科中心 | 中山大學(xué)中山眼科中心 | 2009 | 廣州 | 科研院所類 | 廣州市先烈南路54號(hào) |
| 23 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 2009 | 廣州 | 科研院所類 | 廣州市天河區(qū)東莞莊一橫路133號(hào) |
| 24 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司(神農(nóng)草堂) | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司(神農(nóng)草堂) | 2009 | 廣州 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 廣東省廣州市沙太北路389號(hào) |
| 25 | 廣東省珠寶玉石及貴金屬檢測(cè)中心 | 廣東省珠寶玉石及貴金屬檢測(cè)中心 | 2010 | 廣州 | 科研院所類 | 廣州市東風(fēng)路751號(hào)三樓珠寶檢測(cè)中心 |
| 26 | 廣州少年兒童圖書館 | 廣州少年兒童圖書館 | 2011 | 廣州 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 廣州市沿江西路149號(hào);廣州市濱江東路櫻花街18號(hào) |
| 27 | 廣州市三驛旅游發(fā)展有限公司(嶺南印象園) | 廣州市三驛旅游發(fā)展有限公司 | 2011 | 廣州 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 廣州市大學(xué)城外環(huán)西路嶺南印象園 |
| 28 | 廣東科學(xué)館 | 廣東科學(xué)館 | 2012 | 廣州 | 場(chǎng)館類 | 廣州市越秀區(qū)連新路171號(hào) |
| 29 | 珠江-英博國(guó)際啤酒博物館 | 珠江-英博國(guó)際啤酒博物館 | 2012 | 廣州 | 場(chǎng)館類 | 廣州市海珠區(qū)新港東路磨碟沙大街118號(hào) |
| 30 | 廣州市花都區(qū)氣象天文科普館 | 廣州市花都區(qū)氣象天文科普館 | 2012 | 廣州 | 場(chǎng)館類 | 廣州市花都區(qū)新華街曙光路15號(hào) |
| 31 | 廣州白云山中一藥業(yè)有限公司醫(yī)藥科普基地 | 廣州白云山中一藥業(yè)有限公司 | 2013 | 廣州 | 生產(chǎn)設(shè)施類 | 廣州市羅崗區(qū)云埔 |
| 32 | 華南師范大學(xué)標(biāo)本館 | 華南師范大學(xué) | 2013 | 廣州 | 科研院所類 | 廣州市中山大道西55號(hào)華南師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院 |
| 33 | 廣東省智能制造研究所 | 廣東省智能制造研究所 | 2014 | 廣州 | 科研院所類 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院13號(hào)樓 |
| 34 | 廣州市氣象學(xué)會(huì) | 廣州市氣象學(xué)會(huì) | 2016 | 廣州 | 科研院所類 | 廣州市番禺區(qū)大石街南大路植村工業(yè)一路68號(hào) |
| 35 | 廣州南沙濕地生態(tài)科普教育基地 | 廣州南沙濕地生態(tài)科普教育基地 | 2016 | 廣州 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙鎮(zhèn)新墾18涌 |
| 36 | 廣州海珠國(guó)家濕地公園 | 廣州海珠國(guó)家濕地公園 | 2016 | 廣州 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 廣州市海珠區(qū)新滘中路168號(hào)海珠濕地管理辦公室 |
| 37 | 中山大學(xué)中山醫(yī)學(xué)院 | 中山大學(xué)中山醫(yī)學(xué)院 | 2017 | 廣州 | 科研院所類 | 廣州市越秀區(qū)中山二路74號(hào)大院 |
| 38 | 廣州市石頭記礦物園 | 廣州市石頭記礦物園 | 2017 | 廣州 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 廣州市花都區(qū)珠寶城大觀園路2號(hào) |
| 39 | 廣州市地方志館 | 廣州市地方志館 | 2018 | 廣州 | 場(chǎng)館類 | 廣州市下塘西路447號(hào) |
| 40 | 廣州啟生信息技術(shù)有限公司 | 廣州啟生信息技術(shù)有限公司 | 2018 | 廣州 | 其他類 | 廣州市天河區(qū)珠江東路13號(hào)第10、11層 |
| 41 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)科研試驗(yàn)示范場(chǎng) | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)科研試驗(yàn)示范場(chǎng) | 2018 | 廣州 | 科研院所類 | 廣州市白云區(qū)廣從九路1號(hào)種質(zhì)資源大樓 |
| 42 | 廣州中國(guó)科學(xué)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 廣州中國(guó)科學(xué)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 2019 | 廣州 | 科研院所類 | 廣州市南沙區(qū)環(huán)市大道南2號(hào)南沙資訊科技園廣州市香港科大霍英東研究院科技樓三樓 |
| 43 | 華南理工大學(xué)圖書館 | 華南理工大學(xué) | 2019 | 廣州 | 場(chǎng)館類 | 廣州市天河區(qū)五山路381號(hào) |
| 44 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 廣東省職業(yè)病防治院 | 2019 | 廣州 | 科研院所類 | 廣州市新港西路??到?8號(hào) |
| 45 | 廣州市林業(yè)和園林科學(xué)研究院 | 廣州市林業(yè)和園林科學(xué)研究院 | 2019 | 廣州 | 科研院所類 | 廣州市白云區(qū)廣園中路428號(hào) |
| 46 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)3D打印技術(shù)及應(yīng)用科普教育基地 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019 | 廣州 | 科研院所類 | 廣州市天河區(qū)五山路483號(hào) |
| 47 | 廣東省方志館 | 廣東省方志館 | 2019 | 廣州 | 場(chǎng)館類 | 廣州市天河區(qū)天河北路618號(hào) |
| 48 | 廣東省科技圖書館 | 廣東省科技圖書館 | 2019 | 廣州 | 場(chǎng)館類 | 廣州市先烈中路100號(hào)9號(hào)樓 |
| 深圳市(共29家) | ||||||
| 49 | 深圳市野生動(dòng)物園 | 深圳市野生動(dòng)物園 | 1998 | 深圳 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 深圳市南山區(qū)西湖東側(cè) |
| 50 | 深圳仙湖植物園 | 中科院深圳仙湖植物園 | 2005 | 深圳 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘仙湖路160號(hào) |
| 51 | 寶安區(qū)科技館 | 寶安區(qū)科技館 | 2000 | 深圳 | 場(chǎng)館類 | 深圳市寶安區(qū)龍井二路科技館大樓 |
| 52 | 深圳海上田園 | 海上田園旅游發(fā)展有限公司 | 2002 | 深圳 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道民主大道53號(hào) |
| 53 | 深圳紅樹林保護(hù)區(qū) | 深圳紅樹林保護(hù)區(qū) | 2005 | 深圳 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 深圳市福田區(qū)紅樹林路1號(hào) |
| 54 | 深圳市碧嶺現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園 | 深圳市碧嶺現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園 | 2006 | 深圳 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 深圳坪山區(qū)橫坪路農(nóng)科園 |
| 55 | 深圳市中絲園文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 深圳市中絲園文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2009 | 深圳 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道南嶺社區(qū)南新路12號(hào)中絲園錦苑1樓 |
| 56 | 深圳國(guó)際園林花卉博覽園 | 深圳國(guó)際園林花卉博覽園 | 2009 | 深圳 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 深圳市福田區(qū)僑城東路園博園管理處 |
| 57 | 深圳市殘友集團(tuán) | 深圳市殘友集團(tuán)控股股份有限公司 | 2011 | 深圳 | 其他類 | 深圳市福田區(qū)蓮花北富蓮大廈1棟1樓 |
| 58 | 深圳市國(guó)家氣候觀象臺(tái) | 深圳市國(guó)家氣候觀象臺(tái) | 2012 | 深圳 | 科研院所類 | 深圳市福田區(qū)竹子林園博園東氣象路氣象塔12樓 |
| 59 | 深圳市力嘉創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)園 | 深圳市力嘉創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)園 | 2012 | 深圳 | 其他類 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道力嘉路109號(hào) |
| 60 | 深圳智慧城市科普教育基地(深圳達(dá)實(shí)智能大廈) | 深圳達(dá)實(shí)智能大廈 | 2012 | 深圳 | 其他類 | 深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南一路達(dá)實(shí)大廈 |
| 61 | 深圳華大生命科學(xué)研究院 | 深圳華大生命科學(xué)研究院 | 2013 | 深圳 | 科研院所類 | 深圳市大鵬新區(qū)金沙路國(guó)家基因庫(kù) |
| 62 | 深圳少年兒童圖書館 | 深圳少年兒童圖書館 | 2013 | 深圳 | 場(chǎng)館類 | 深圳市紅荔路1011號(hào) |
| 63 | 深圳供電局電能質(zhì)量科普教育基地 | 深圳供電局 | 2014 | 深圳 | 生產(chǎn)設(shè)施類 | 深圳市羅湖區(qū)深南東路4020號(hào) |
| 64 | 深圳市建筑科學(xué)研究院 | 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司 | 2014 | 深圳 | 科研院所類 | 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司 |
| 65 | 深圳市科學(xué)館 | 深圳市科學(xué)館 | 2014 | 深圳 | 場(chǎng)館類 | 深圳市福田區(qū)上步中路1003號(hào) |
| 66 | 深圳市三諾電子有限公司智慧生活創(chuàng)想館 | 深圳市三諾電子有限公司 | 2016 | 深圳 | 場(chǎng)館類 | 深圳市南山區(qū)濱海大道3012號(hào)三諾智慧大廈 |
| 67 | 深圳市工業(yè)展覽館 | 深圳市工業(yè)展覽館 | 2016 | 深圳 | 場(chǎng)館類 | 深圳市福田區(qū)福中三路市民中心B區(qū)黃塔2-10樓 |
| 68 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2017 | 深圳 | 科研院所類 | 深圳市南山區(qū)西麗學(xué)苑大道1068號(hào) |
| 69 | 深圳市中小學(xué)德育基地 | 深圳市中小學(xué)德育基地 | 2017 | 深圳 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 深圳市光明區(qū)光明街道科泰路1118號(hào) |
| 70 | 深圳天鷹兄弟無(wú)人機(jī)創(chuàng)新有限公司 | 深圳天鷹兄弟無(wú)人機(jī)創(chuàng)新有限公司 | 2018 | 深圳 | 其他類 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道李朗甘李路恒特美大廈1樓 |
| 71 | 深圳大鵬半島國(guó)家地質(zhì)公園 | 深圳大鵬半島國(guó)家地質(zhì)公園 | 2018 | 深圳 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 深圳大鵬新區(qū)南澳辦事處地質(zhì)公園路 |
| 72 | 深圳博爾創(chuàng)意文化發(fā)展有限公司 | 深圳博爾創(chuàng)意文化發(fā)展有限公司 | 2018 | 深圳 | 其他類 | 深圳市南山區(qū)蛇口松湖路南水工業(yè)大廈5-6樓 |
| 73 | 韓端科技(深圳)有限公司 | 韓端科技(深圳)有限公司 | 2019 | 深圳 | 其他類 | 深圳市寶安區(qū)高新奇戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)園二期一號(hào)樓2層 |
| 74 | 深圳市菜博士都市農(nóng)業(yè)有限公司 | 深圳市菜博士都市農(nóng)業(yè)有限公司 | 2019 | 深圳 | 生產(chǎn)設(shè)施類 | 深圳市寶安區(qū)燕羅街道燕山大道北菜博士現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 |
| 75 | 深圳中醫(yī)藥博物館 | 深圳市龍崗區(qū)中醫(yī)院 | 2019 | 深圳 | 場(chǎng)館類 | 深圳市市龍崗區(qū)體育新城大運(yùn)路1號(hào) |
| 76 | 深圳市華大基因?qū)W院 | 深圳市華大基因?qū)W院 | 2019 | 深圳 | 科研院所類 | 深圳市鹽田區(qū)華大基因?qū)W院91A室 |
| 77 | 深圳賽格壹城科技有限公司 | 深圳賽格壹城科技有限公司 | 2019 | 深圳 | 其他類 | 深圳市福田區(qū)筍崗西路深業(yè)上城CEEC7樓 |
| 珠海市(共9家) | ||||||
| 78 | 珠海農(nóng)業(yè)科學(xué)研究中心 | 珠海農(nóng)業(yè)科學(xué)研究中心 | 2002 | 珠海 | 科研院所類 | 珠海市香洲區(qū)前山梅溪雙龍山旅游路2428號(hào) |
| 79 | 廣東珠江口中華白海豚國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) | 廣東珠江口中華白海豚國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 2013 | 珠海 | 科研院所類 | 珠海市香洲區(qū)唐家淇澳南路23號(hào) |
| 80 | 珠海羅西尼表業(yè)有限公司鐘表科普博物館 | 珠海羅西尼表業(yè)有限公司 | 2013 | 珠海 | 生產(chǎn)設(shè)施類 | 珠海市香洲區(qū)科技六路68號(hào) |
| 81 | 廣東湯臣倍健“透明工廠”營(yíng)養(yǎng)健康科普教育基地 | 湯臣倍健股份有限公司 | 2016 | 珠海 | 生產(chǎn)設(shè)施類 | 珠海市金灣區(qū)三灶科技園星漢路19號(hào) |
| 82 | 珠海長(zhǎng)隆海洋科普館 | 珠海長(zhǎng)隆海洋王國(guó) | 2017 | 珠海 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 珠海市橫琴區(qū)富祥灣長(zhǎng)隆度假區(qū) |
| 83 | 愛(ài)飛客航空俱樂(lè)部 | 愛(ài)飛客航空俱樂(lè)部 | 2018 | 珠海 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)金海中路999號(hào)航空產(chǎn)業(yè)園201公司 |
| 84 | 珠海市青少年婦女兒童活動(dòng)中心 | 珠海市青少年婦女兒童活動(dòng)中心 | 2018 | 珠海 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 珠海市香洲區(qū)童心路18號(hào) |
| 85 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院圖書館 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 2018 | 珠海 | 場(chǎng)館類 | 珠海市金灣區(qū)草堂灣 |
| 86 | 港珠澳大橋 | 港珠澳大橋管理局 | 2019 | 珠海 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 珠海市香洲區(qū)南屏鎮(zhèn)橫龍路368號(hào) |
| 汕頭市(共18家) | ||||||
| 87 | 汕頭農(nóng)業(yè)科學(xué)園 | 汕頭農(nóng)科所 | 2001 | 汕頭 | 科研院所類 | 汕頭市潮汕路59號(hào) |
| 88 | 南澳風(fēng)能發(fā)電場(chǎng) | 南澳縣風(fēng)能開(kāi)發(fā)總公司 | 2005 | 汕頭 | 生產(chǎn)設(shè)施類 | 汕頭市南澳縣深澳鎮(zhèn)松嶺山 |
| 89 | 汕頭氣象臺(tái) | 汕頭氣象臺(tái) | 1999 | 汕頭 | 科研院所類 | 汕頭市泰山路40號(hào) |
| 90 | 汕頭廣東農(nóng)業(yè)科技園 | 汕頭廣東農(nóng)業(yè)科技園 | 2008 | 汕頭 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 汕頭市蓮塘路9號(hào) |
| 91 | 廣東南澎列島海洋生態(tài)省級(jí)自然保護(hù)區(qū) | 廣東南澎列島海洋生態(tài)省級(jí)自然保護(hù)區(qū) | 2011 | 汕頭 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 汕頭市南澳縣錢澳度假村東側(cè) |
| 92 | 汕頭科技館 | 汕頭科技館 | 2011 | 汕頭 | 場(chǎng)館類 | 廣東省汕頭市海濱路12號(hào) |
| 93 | 廣東太安堂中醫(yī)藥博物館 | 廣東太安堂中醫(yī)藥博物館 | 2012 | 汕頭 | 場(chǎng)館類 | 汕頭市潮汕路金園工業(yè)區(qū)金環(huán)西路59號(hào) |
| 94 | 汕頭市快暢智能機(jī)器人科普教育基地 | 汕頭市快暢智能機(jī)器人有限公司 | 2012 | 汕頭 | 其他類 | 汕頭市海濱路12號(hào)汕頭科技館19樓 |
| 95 | 廣東邦寶益智玩具股份有限公司科普館 | 廣東邦寶益智玩具股份有限公司 | 2012 | 汕頭 | 其他類 | 汕頭市潮汕路金園工業(yè)城13-09片區(qū) |
| 96 | 汕頭方特歡樂(lè)世界·藍(lán)水星主題公園 | 汕頭方特歡樂(lè)世界·藍(lán)水星主題公園 | 2012 | 汕頭 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 汕頭市龍湖區(qū)泰星莊泰星路12號(hào) |
| 97 | 中國(guó)電信汕頭“互聯(lián)網(wǎng)+基地” | 中國(guó)電信股份有限公司汕頭分公司 | 2013 | 汕頭 | 其他類 | 汕頭市金平區(qū)海濱路49號(hào) |
| 98 | 廣東紹河珍珠有限公司貝類科普館 | 廣東紹河珍珠有限公司 | 2013 | 汕頭 | 生產(chǎn)設(shè)施類 | 汕頭市龍湖區(qū)新溪鎮(zhèn)紹河珍珠科技園 |
| 99 | 汕頭華能海門電廠文化展廳 | 華能海門電廠 | 2014 | 汕頭 | 生產(chǎn)設(shè)施類 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)海門鎮(zhèn) |
| 100 | 汕頭供電局節(jié)能展示廳科普教育基地 | 汕頭供電局 | 2014 | 汕頭 | 生產(chǎn)設(shè)施類 | 汕頭市金湖路103號(hào) |
| 101 | 汕頭市消防體驗(yàn)館 | 汕頭市消防體驗(yàn)館 | 2016 | 汕頭 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 汕頭市金平區(qū)大學(xué)路蓮塘工業(yè)區(qū)鮀西西路 |
| 102 | 汕頭供電局變電管理所柔直集控中心 | 汕頭供電局 | 2016 | 汕頭 | 生產(chǎn)設(shè)施類 | 廣東省汕頭市南澳縣336省道(國(guó)信混凝土公司對(duì)面) |
| 103 | 汕頭市丹櫻生態(tài)園 | 汕頭市丹櫻農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游有限公司 | 2017 | 汕頭 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 汕頭市濠江區(qū)河浦大道中段 |
| 104 | 廣東航宇衛(wèi)星科技有限公司 | 廣東航宇衛(wèi)星科技有限公司 | 2019 | 汕頭 | 其他類 | 汕頭市中山東路珠池港區(qū)三號(hào) |
| 佛山市(共18家) | ||||||
| 105 | 佛山科學(xué)館 | 佛山科學(xué)館 | 2005 | 佛山 | 場(chǎng)館類 | 佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)華康道3號(hào) |
| 佛山科學(xué)館 | ||||||
| 106 | 佛山奇境文化投資有限公司(原三水荷花世界) | 佛山奇境文化投資有限公司 | 2001 | 佛山 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 佛山市三水區(qū)云東海街道南豐大道荷花世界綜合用房 |
| 107 | 高明靄雯教育農(nóng)莊 | 高明靄雯教育農(nóng)莊 | 2001 | 佛山 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)合和大道88號(hào) |
| 108 | 廣東盈香生態(tài)園有限公司 | 廣東盈香生態(tài)園有限公司 | 2005 | 佛山 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 佛山市高明區(qū)荷城街道 |
| 109 | 佛山市南海絲廠有限公司 | 佛山市南海絲廠有限公司 | 2006 | 佛山 | 生產(chǎn)設(shè)施類 | 佛山市南海區(qū)西樵江浦東路1號(hào) |
| 110 | 佛山市三水僑鑫生態(tài)園 | 佛山市三水僑鑫生態(tài)園 | 2008 | 佛山 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 佛山市三水區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)南邊蘆西公路旁 |
| 111 | 廣東陳村花卉世界有限公司 | 廣東陳村花卉世界有限公司 | 2009 | 佛山 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)潭村細(xì)圍 |
| 112 | 佛山市順德區(qū)賽倩絲綢商貿(mào)有限公司(南國(guó)絲都絲綢博物館) | 佛山市順德區(qū)賽倩絲綢商貿(mào)有限公司 | 2009 | 佛山 | 場(chǎng)館類 | 佛山市順德區(qū)大良新城區(qū)觀綠路 |
| 113 | 佛山市林業(yè)科學(xué)研究所 | 佛山市林業(yè)科學(xué)研究所 | 2010 | 佛山 | 科研院所類 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)興業(yè)西路17號(hào) |
| 114 | 佛山地震臺(tái)地震科普展館 | 佛山地震臺(tái) | 2012 | 佛山 | 科研院所類 | 佛山市禪城區(qū)綠景一路39號(hào) |
| 115 | 佛山市邦普循環(huán)科技有限公司科普館 | 佛山市邦普循環(huán)科技有限公司 | 2012 | 佛山 | 生產(chǎn)設(shè)施類 | 佛山市三水區(qū)三水工業(yè)園智信大道6號(hào) |
| 116 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司食品科普館 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 2013 | 佛山 | 生產(chǎn)設(shè)施類 | 佛山市高明區(qū)海天大道889號(hào) |
| 117 | 佛山電力體驗(yàn)館 | 佛山供電局 | 2016 | 佛山 | 生產(chǎn)設(shè)施類 | 佛山市禪城區(qū)汾江南路1號(hào)佛山供電局副樓1樓 |
| 118 | 佛山市南海區(qū)廣工大數(shù)控裝備協(xié)同創(chuàng)新研究院 | 佛山市南海區(qū)廣工大數(shù)控裝備協(xié)同創(chuàng)新研究院 | 2018 | 佛山 | 生產(chǎn)設(shè)施類 | 佛山高新區(qū)產(chǎn)業(yè)智庫(kù)城 |
| 119 | 里水消防科普公園 | 里水消防科普公園 | 2018 | 佛山 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)河村公園西門 |
| 120 | 佛山市南海固廢處理環(huán)保產(chǎn)業(yè)園 | 佛山市南海固廢處理環(huán)保產(chǎn)業(yè)園 | 2019 | 佛山 | 生產(chǎn)設(shè)施類 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)林場(chǎng)大欖分場(chǎng) |
| 121 | 佛山市高明泰康山旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 佛山市高明泰康山旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 2019 | 佛山 | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)泰康山 |
| 122 | 廣東北大數(shù)研園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 廣東北大數(shù)研園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 2019 | 佛山 | 生產(chǎn)設(shè)施類 | 佛山市禪城區(qū)朝安南路豐收街1號(hào)樓北大數(shù)研園區(qū)1樓 |
| 韶關(guān)市(共16家) | ||||||
| 123 | 韶關(guān)市粵凰生態(tài)科技有限公司乳源生態(tài)農(nóng)業(yè)科技園 | 韶關(guān)市粵凰生態(tài)科技有限公司 | 2012 | 韶關(guān) | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 韶關(guān)市乳源縣省天井山林場(chǎng)新橋二區(qū) |
| 124 | 韶關(guān)南嶺國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) | 韶關(guān)南嶺國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) | 2014 | 韶關(guān) | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 韶關(guān)市乳源縣五指山 |
| 125 | 韶關(guān)市乳源瑤族自治縣一峰生態(tài)園 | 乳源瑤族自治縣一峰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2017 | 韶關(guān) | 社會(huì)公共場(chǎng)所類 | 韶關(guān)市乳源瑤族自治縣大橋鎮(zhèn)紅星村委會(huì)大坳一峰生態(tài)園 |
| 126 | 南雄元升農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 南雄元升農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2018 | 韶關(guān) | 生產(chǎn)設(shè)施類 | 韶關(guān)市南雄市主田鎮(zhèn)躍下 |
